Hier können Sie sich über die Tintenpatronen, Druckerpatronen und Tonerkartuschen informieren, für die Sie von uns eine Vergütung erhalten. Die Ankaufspreise der Tonerkartuschen und Tintenpatronen unterscheiden sich je nach Hersteller und Typ der Patronen. Die Rückkaufliste zeigt in diesem Zusammenhang, welche Patronen und Kartuschen zu welchem Preis vergütet werden.
Wenn Sie uns Ware zuschicken möchten, bitten wir Sie den folgenden »» Einlieferschein/Lieferdaten auszufüllen, auszudrucken und Ihrer Lieferung beizulegen.
Sie wünschen eine »» Abholung Ihrer Ware? Dann klicken Sie bitte »» hier!
Bitte beachten Sie unsere Kleinbeträge-Regelung: sollte der Nettovergütungswert Ihrer leeren Tintenpatronen oder Tonerkartuschen unter 5 € liegen, so wird die Vergütung dem »» Zwerg Nase e.V. gespendet. Selbstverständlich informieren wir Sie darüber.
Download der Rückkaufliste Tinte (PDF)
Download der Rückkaufliste Toner (PDF)
| Beschreibung | OEM Nr. | Art | Virgin | Non Virgin |
|---|---|---|---|---|
| Canon BJC 100 / 150 / 200 / 200e | BC-02 | 1.00 | 0.10 | |
| Canon BJC 150 / 210 / 240 / 250 | BC-05 | Color | 0.10 | 0.00 |
| Canon BJC 2000 / 4000 / 5000 | BC-20 BK | Serie | 0.10 | 0.00 |
| Canon Fax B 100 / 110 / Multipass | BX-3 | 2.50 | 0.50 | |
| Canon Fax B 200 / 310 | BX-2 | 0.50 | 0.00 | |
| Canon Multipass C 3000 | BX-20 | 0.80 | 0.00 | |
| Canon Pixma IP 1600/ 2200 | CL-41 | 2.00 | 0.00 | |
| Canon Pixma IP 1600/ 2200 | PG-40 | 0.10 | 0.00 | |
| Canon Pixma IP 1800 | PG-30/ CL-31 | Black/ Color | 0.10 | 0.00 |
| Canon Pixma IP 2500 | PG-37/ CL-38 | Black/ Color | 0.10 | 0.00 |
| Canon Pixma IP 100 | PG-35/CL-36 | Black/Color | 0.10 | 0.00 |
| Canon Pixma IP 6220D | CL-52 | 0.10 | 0.00 | |
| Canon Pixma IP 2200 | PG-50 | 0.10 | 0.00 | |
| Canon Pixma IP 2200 | CL-51 | 0.25 | 0.00 | |
| Canon Pixma IP 4200/ IP 5200 | CLI-8bk/c/m/pc/pm | 0.00 | 0.00 | |
| Canon Pixma IP 4200 | PGI-5 | Black | 0.00 | 0.00 |
| Canon Pixmar 3600 | PGI 520/CLI 521 | alle Farben | 0.00 | 0.00 |
| Canon Pixmar 4820/850 | PGI 525/CLI526 | 0.20 | 0.00 | |
| Canon Pixma MP 240/260/480 | PG-510/511/512/513 | alle Farben | 2.50 | 0.00 |
| Canon Pixmar MP 2140/3140 | PG540/CLI541 | 2.00 | 0.00 | |
| Canon Pixma MX 7600 | PGI-7 | Black | 0.00 | 0.00 |
| Canon Pixma MX 7600 | PGI-9 | alle Farben | 0.00 | 0.00 |
| Dell A720/920 | To529/530 | Black/Color | 0.30 | 0.00 |
| HP DeskJet 3320 / 3325 / 3420 | C8727A (27) | Black | 0.30 | 0.00 |
| HP DeskJet 3320 / 3325 / 3420 | C8728A (28) | Color | 1.20 | 0.00 |
| HP DeskJet 3920/3940 | 9351A (21) nicht small/XS | Black | 1.20 | 0.00 |
| HP DeskJet 3920/3940 | 9351A (21) small/XS | Black | 0.10 | 0.00 |
| HP DeskJet 3920/3940 | 9352A (22) | 1.20 | 0.00 | |
| HP DeskJet 500 / 510 / 520 / 540/ 560 | 51626A/G neue Serie | 1.00 | 0.00 | |
| HP DeskJet 600/660 | 51629 A/G neue Serie | Black | 0.00 | 0.00 |
| HP DeskJet 5440 | C9361E (342) | 1.50 | 0.00 | |
| HP DeskJet 5440 | C9362E (336) | 0.50 | 0.00 | |
| HP DeskJet 5440 | C9364EE (337) | Black | 1.20 | 0.00 |
| HP DeskJet 5500 | C6656A (56) | 0.10 | 0.00 | |
| HP DeskJet 5500 | C6657A (57) | Color | 1.00 | 0.10 |
| HP DeskJet 5500 | C6658A (58) | 0.00 | 0.00 | |
| HP DeskJet 5740 / 6540 | C8765E (338) nicht small/XS | 2.00 | 0.30 | |
| HP DeskJet 5740 / 6540 | C8765E (338) small/XS | 1.00 | 0.00 | |
| HP DeskJet 5740 / 6540 | C8767E (339) | 0.00 | 0.00 | |
| HP DeskJet 5740 / 6540 | C8766E (343) | 1.80 | 0.10 | |
| HP DeskJet 5740 / 6540 | C9363E (344) | 0.50 | 0.00 | |
| HP DeskJet 5740 / 6540 | C9368E (100) | 0.10 | 0.00 | |
| HP DeskJet 5740 / 6540 | C9369E (348) | 0.10 | 0.00 | |
| HP DeskJet 610 / 640 / Fax 925XI | C6614A (20) | 0.10 | 0.00 | |
| HP DeskJet 700 / 800 / 900 Serie | 51645A (45) | 0.30 | 0.00 | |
| HP DeskJet 710 CXI / 890 CXI | C1823D/G (23) | 0.10 | 0.00 | |
| HP DeskJet 810C / 812C / 840C | C6615D (15) | Color | 0.20 | 0.00 |
| HP DeskJet 816C / 825C / 843C | C6625A (17) | Color | 0.50 | 0.00 |
| HP DeskJet 930 CXI / 950 CXI/ 970 CXI | C6578A/D (78) | Color | 2.00 | 0.20 |
| HP DeskJet F4180 | CB334AE (54) | Black | 0.20 | 0.00 |
| HP Photosmart C4280 | CB335EE (350) | Black | 0.10 | 0.00 |
| HP Photosmart C4280 | CB336EE (350XL) | Black | 0.70 | 0.00 |
| HP Photosmart C4280 | CB337EE (351) | Color | 0.20 | 0.00 |
| HP Photosmart C4280 | CB338EE (351XL) | Color | 1.50 | 0.00 |
| HP Photosmart A310 | CB304 (110) | 0.10 | 0.00 | |
| HP OfficeJet 3508 | CC660AA (702) | Black | 2.50 | 0.00 |
| HP DeskJet D 2530 | CC640EE (300) | Black | 1.00 | 0.00 |
| HP DeskJet D 2530 | CC641EE (300XL) | Black | 2.50 | 0.50 |
| HP DeskJet D 2530 | CC643EE (300) | Color | 1.00 | 0.00 |
| HP DeskJet D 2530 | CC644EE (300XL) | Color | 2.50 | 0.50 |
| HP DeskJet 2050 | CH 561/562 301 | 2.50 | 0.00 | |
| HP DeskJet 2050 | CH 563/564 301XL | 3.00 | 0.50 | |
| HP OfficeJet 4540 | CC653AN/656AN (901) | alle Farben | 1.00 | 0.00 |
| HP OfficeJet 4540 | CC654AN (901XL) | 2.50 | 0.80 | |
| HP OfficeJet Pro 8000 | C4906/7/8/9AE (940XL) | alle Farben | 0.40 | 0.00 |
| HP OfficeJet 6000 | CD 992-975 920 XL | 0.20 | 0.00 | |
| HP Photosmart Premium 364 XL | CB316/318/319/320/321 | 0.20 | 0.00 | |
| Lexmark Z11 / Z31 / 3200 / 5700 | 12A1970 | 0.20 | 0.00 | |
| Lexmark Z11 / Z31 / 3200 / 5700 | 12A1975 | 0.20 | 0.00 | |
| Lexmark Z11 / Z31 / 3200 / 5700 | 12A1980 | 0.00 | 0.00 | |
| Lexmark Z11 / Z31 / 3200 / 5700 | 12A1985 | 0.00 | 0.00 | |
| Lexmark Z12 / Z32 | 17G0060 | 0.00 | 0.00 | |
| Lexmark Z12 / Z32 / Z52 | 17G0050 | 0.50 | 0.00 | |
| Lexmark Z13 / Z23 / Z33 | 10N0016 | 0.20 | 0.00 | |
| Lexmark Z13 / Z23 / Z33 | 10N0026 | Color | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z13 / Z23 / Z33 | 10N0217 | 0.20 | 0.00 | |
| Lexmark Z13 / Z23 / Z33 | 10N0227 | Color | 0.00 | 0.00 |
| Lexmark Z42 / Z43 / Z44 / Z45 /Z51 / Z52 / Z53 | 15M0120/ 125 | 0.00 | 0.00 | |
| Lexmark Z55 / Z65 0032 | 18L0032 (82) | 0.10 | 0.00 | |
| Lexmark Z55 / Z65 0042 | 18L0042 (83) | Color | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z55/ Z65/ X5130 | 18L0000 (88) | Color | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z735/ X2450 | 18C0781 (1) | Color | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z845 | 18C1428 (28) | Black | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z845 | 18C1429 (29) | Color | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z1420 | 18C1523 (23) | Black | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z1420 | 18C1524 (24) | Color | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z1520 | 18Y0141 (41) | Color | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z1520 | 18Y0341 (41A) | Color | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z1520 | 18Y0142 (42) | Black | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark Z1520 | 18Y0342 (42A) | Black | 0.10 | 0.00 |
| Lexmark X815 / X5250 | 18C031A (31) | 0.00 | 0.00 | |
| Lexmark X815 / X5250 | 18C032A (32) | 0.10 | 0.00 | |
| Lexmark X815 / X5250 | 18C033A (33) | 0.10 | 0.00 | |
| Lexmark X5200 | 18C034A (34) | 2.00 | 0.00 | |
| Lexmark X5200 | 18C035A (35) | 2.00 | 0.00 | |
| Lexmark Z2420/X4630 | 18C2130 (36) | 0.10 | 0.00 | |
| Lexmark Z2420/X4630 | 18C2150 (36A) | 0.10 | 0.00 | |
| Lexmark Z2420/X4630 | 18C2140 (37) | 0.10 | 0.00 | |
| Lexmark Z2420/X4630 | 18C2160 (37A) | 0.10 | 0.00 | |
| Lexmark X9350 | 18Y0143 (43) | Color | 0.00 | 0.00 |
| Lexmark X9350 | 18Y0144 (44) | Black | 0.00 | 0.00 |
| Lexmark 3000er/ 4076 | 1380620/ 13400HC | 0.10 | 0.00 | |
| Mailspirit Frama | 002-02-001 | 0.00 | 0.00 | |
| Matrix F2/F4 Frama | 248-05-003 | 0.00 | 0.00 | |
| Mymail Postalia | 58.0032.0020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Olivetti JP 150 | JP 150 | 0.10 | 0.00 | |
| Olivetti JP 50 | JP 50 | 0.10 | 0.00 | |
| Philips Faxjet 320/355 | PFA431 | 0.50 | 0.00 | |
| Portoprinter Neopost IJ25 | 01NC169020 | Color | 0.10 | 0.00 |
| Portoprinter Neopost IJ35/45 | 01NC354678 | Color | 0.10 | 0.00 |
| Portoprinter Neopost IJ65/75/85 | 01NC354679 | Black | 0.10 | 0.00 |
| Pitney Bowes DM100/100i | 793-5BI | Black | 0.10 | 0.00 |
| Pitney Bowes DM400/500/550 | 620-1Bl | Black | 0.10 | 0.00 |
| Pitney Bowes DM800/900/1000 | 767-8Bl | Black | 0.10 | 0.00 |
| Ultimail Postalia | 58.0033.3137.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Samsung 30/ 331/ 335 | INK-M40 SF3 | Black | 0.00 | 0.00 |
| Samsung SF 370/ 375 | INK-M41 | Black | 0.10 | 0.00 |
| Beschreibung | OEM Nr. | Art | Virgin | Non Virgin |
|---|---|---|---|---|
| Brother HL 1030 / 1240 / 1250 | TN-6600/6300 | 0.80 | 0.00 | |
| Brother HL 1030/ 1240/ 1250 | DR-6000 | 0.40 | 0.00 | |
| Brother HL 5130/40/50 | DR-3000 | 0.50 | 0.00 | |
| Brother HL 5130/40/50/70 HC | TN-3060 | 0.25 | 0.00 | |
| Brother HL 5130/40/50/70 | TN-3030 | 0.25 | 0.00 | |
| Brother HL 1650 / HL 1670N | TN-7600/ 7300 | 0.10 | 0.00 | |
| Brother HL 1670 / HL 1850N | DR-7000 | 1.00 | 0.00 | |
| Brother Fax 8070/MFC9070 | DR-8000 | 0.00 | 0.00 | |
| Brother HL 2030/40/70 | DR-2000 | 3.50 | 1.00 | |
| Brother HL 2030/40/70 | TN-2000/2025 | 1.00 | 0.00 | |
| Brother HL 2140/ 2150/ 2170 | DR-2100 | 8.00 | 2.00 | |
| Brother HL 2140/ 2150/ 2170 | TN-2110/2120 | 5.00 | 1.00 | |
| Brother HL 2130 | TN-2010 | 7.00 | 0.00 | |
| Brother HL 2240/ 2250/ 2270 | TN-2210/2220 | 7.00 | 2.00 | |
| Brother HL 2240/2250/2270 | DR-2200 | 10.00 | 0.00 | |
| Brother HL 2700 | TN-04 BK/C/M/Y | 0.50 | 0.00 | |
| Brother HL 2035 | TN-2005 | 1.20 | 0.00 | |
| Brother HL 2035 | DR-2005 | 3.00 | 0.00 | |
| Brother HL 4040 CN | TN-130 /135BK/C/M/Y | 0.30 | 0.00 | |
| Brother HL 4040 CN | DR-130 CL | 0.30 | 0.00 | |
| Brother HL 3040/3070 | TN-230 BK/C/M/Y | alle Farben | 3.00 | 0.00 |
| Brother HL 4150/4570 | TN 320/325 | 3.00 | 0.00 | |
| Brother HL 5240 | DR-3100 | 5.00 | 2.00 | |
| Brother HL 5240 / 5270 | TN-3130 /3170 | 2.20 | 0.00 | |
| Brother HL 5340 / 5350 | TN-3230/3280 | 1.50 | 0.00 | |
| Brother HL 5340 / 5350 | DR-3200 | 10.00 | 0.00 | |
| Brother HL 6050/8050D | DR-4000 | 0.00 | 0.00 | |
| Canon FC 210 / 310, PC 740 / 750 | E 16/ 30/ 31/ 40 | 3.00 | 0.50 | |
| Canon LaserClass 510 | FX 8 | 0.00 | 0.00 | |
| Canon Laserfax L 200 / L 300 | FX 3 | 0.00 | 0.00 | |
| Canon Laserfax L 800 / L 900 | FX 4 | 0.00 | 0.00 | |
| Canon Laserfax L100/120 | FX 10 | 0.60 | 0.00 | |
| Canon LBG 2460 | EP-W | 3.00 | 0.00 | |
| Canon LBP 1760 | EP 52 A | 0.00 | 0.00 | |
| Canon LBP 1760 | EP 52 X | 1.50 | 0.00 | |
| Canon LBP 460/465/660 | EP-A | 0.00 | 0.00 | |
| Canon LBP 4I/4U/430W | EP-P | 0.00 | 0.00 | |
| Canon LBP 800 | EP 22 | 0.10 | 0.00 | |
| Canon LBP 8IV / 1260 | EP-E | 0.10 | 0.00 | |
| Canon LBP-2000 | EP65 | 3.00 | 0.00 | |
| Canon LBP-VX | EP-27 | 1.20 | 0.00 | |
| Canon LBP-3010/3100 | C712 | 1.50 | 0.00 | |
| Canon LBP-3310/3370 | 715H | 0.00 | 0.00 | |
| Dell 3110 | 3110C/3115C | 0.30 | 0.00 | |
| Dell 1815 | 1815 | 0.50 | 0.00 | |
| Epson EPL 57/58/59/6100 Drum Unit | SO51055 | 0.00 | 0.00 | |
| Epson EPL 5700, Minolta PP8/ 8L-HC | SO50010 | 0.00 | 0.00 | |
| Epson EPL 5900 | SO50087 | 0.00 | 0.00 | |
| Epson EPL 6100 | SO50095 | 0.00 | 0.00 | |
| Epson EPL 6200 | SO50167 | 0.00 | 0.00 | |
| Epson EPL 6200 Drum Unit | SO51099 | 0.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet 1010 | Q2612A | 0.20 | 0.00 | |
| HP LaserJet 1100 | C4092A | EP-22 | 0.10 | 0.00 |
| HP LaserJet 1150 | Q2624A | 0.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet 1160 /1320 | Q5949A | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet 1160 /1320 | Q5949X | 1.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet 1200 | C7115A | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet 1200 HC | C7115X | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet 1300 | Q2613A | 0.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet 1300 HC | Q2613X | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet 2100 | C4096A | EP-32 | 0.10 | 0.00 |
| HP LaserJet 2300 | Q2610A | 0.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet 2400 | Q6511A | 1.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet 2400 HC | Q6511X | 3.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet 2600 Color alle Farben | Q6000-6003A | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet 3000 Color alle Farben | Q7560-63 | 0.30 | 0.00 | |
| HP LaserJet 3600 Color alle Farben | Q6470-73A | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4730 Color alle Farben | Q6461-63A | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet M 5025 | Q7570A | 2.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet 3800 Color alle Farben | Q7581-83 | 0.60 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4 / 4M / 5 / 5N / 5M | 92298A | EP-E | 0.00 | 0.00 |
| HP LaserJet 4000 | C4127A | EP-52 | 0.30 | 0.00 |
| HP LaserJet 4000 HC | C4127X | EP-52 | 2.00 | 0.00 |
| HP LaserJet 4100 | C8061A | 0.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4100 HC | C8061X | 1.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4200 | Q1338A | 5.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4250 / 4350 | Q5942A | 2.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4250 / 4350 | Q5942X | 3.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4300 | Q1339A | 3.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4345 mfp | Q5945A | 3.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4345 mfp | Q5945X | 15.00 | 2.00 | |
| HP LaserJet 4700 Color alle Farben | Q5951-53 | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet 4L / 4ML / 4MP / 4P | 92274A | EP-P | 0.00 | 0.00 |
| HP LaserJet 5 SI / 5 SI M | C3909A | EP-W | 3.00 | 0.00 |
| HP LaserJet 5000 / 5000 N HC | C4129X | EP-62 | 1.50 | 0.00 |
| HP LaserJet 5200 | Q7516A | 3.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet 5L / 5PL / 6 L | C3906A | EP-A | 0.00 | 0.00 |
| HP LaserJet 5P / 5MP | C3903A | EP-V | 0.00 | 0.00 |
| HP LaserJet 8100 HC | C4182X | EP-72 | 0.30 | 0.00 |
| HP LaserJet 9000 | C8543X | 5.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet M3027 / 3035 | Q7551X | 3.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet M3027/3035 | Q7551A | 0.80 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 2015 | Q7553A | 0.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 2015 | Q7553X | 2.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 1005/1006 | CB435A (35A) | 1.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 1005/1006 | CB435A (35A) Starter | 0.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 1505/1522 | CB436A (36A) | 0.30 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 1505/1522 | CB436A (36A) Starter | 0.10 | 0.00 | |
| HP LaserJet P4014/ 4015 | CC364A | 1.50 | 0.00 | |
| HP Laser Jet P4014/ 4015 | CC364X | 8.00 | 1.00 | |
| HP Laser Jet P 2055 | CE505A | 0.20 | 0.00 | |
| HP Laser Jet P 2055 | CE505X | 5.00 | 1.00 | |
| HP LaserJet CE 3525 | CE250A-253A | Color | 0.20 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 4025 | CE260A-263A | Color | 4.00 | 0.00 |
| HP LaserJetCP 5525 | CE 270-73 | alle Farben | 4.00 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 1525 | CE320A-323A | Color | 3.50 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 1025 | CE310A-313A | Color | 5.00 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 5225 | CE 740-43 | alle Farben | 4.00 | 0.00 |
| HP LaserJet P 3015 | CE255A | 3.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 3015 | CE255X | 9.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet M 9059 | CE266C | 5.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet M 4349 | CE267C | 5.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 1566/1605 | CE278A | 2.80 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 1566/1605 | CE278A Starter | 0.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 1100/1108 | CE285A | 3.50 | 0.00 | |
| HP LaserJet P 1100/1108 | CE285A Starter | 1.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet M 4555 | CE390A | 5.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet M 4555 | CE390X | 10.00 | 0.00 | |
| HP LaserJet CP 2025 | CB 530A-533A | Color | 0.50 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 2025 | CB 530A-533A Starter | Color | 0.30 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 1210 | CB 540A-543A | Color | 0.50 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 1210 | CB 540A-543A Starter | Color | 0.30 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 6015 | CB 380A-383A | Color | 0.30 | 0.00 |
| HP LaserJet CP 4005 | CB 400A-403A | Color | 0.25 | 0.00 |
| IBM/Lexmark OptraS | 1382620/625 | 0.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 120 | 12015SA/35SA | 0.60 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 210 | 10SO150/0063 | 0.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 220 | 12SO300/0400 | 0.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 232/ 330 | 12A8300/8400 | 0.25 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E250/350 | 0E250A11E/H21E | 1.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E250/352 | 0E352H11E/H21E | 1.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E260 | 0E260A11E/A21E | 0.50 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 310/ 312 HC | 13T0101 | 0.50 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 320/ 322 | 08A0475/6/7/8 | 0.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 321/ 323 HC | 12A7405 | 0.20 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 330/E332/E340 | 24016SE/ 24036HE | 0.25 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E330/E332/E340 | 34016SE/ 34036HE | 0.25 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E360 | 0E360H11E/H21E | 0.20 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra E 450 | 0E450A11E/A21E | 0.50 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T 420 HC Prebate | 12A7415 | 1.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T 430 | 12A8320/25 8420/25 | 0.50 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Oprta T 520 | 12A6830 | 0.50 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T 520 HC | 12A6835/ 6839 | 0.50 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T 610/612/614 HC | 12A5845 | 0.25 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T620/622 | 12A6860 | 0.25 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T620 HC | 12A6865 | 0.25 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T630 | 12A7460/62 | 2.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T630/632/634 | 12A7360/62/65 | 2.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T640/642 | 64015/16/35 SA/HA | 2.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra T650/52/54 | OT650A11/A21 | 2.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra X215 | 18S0090 | 0.25 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra X340 | OX340A31E/H31 | 0.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra X422 | 12A3710/15 12A4710/15 | 0.50 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra X640/642 | OX644H11E/H21E | 1.00 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra C500 | C500S2MG-KG | 0.50 | 0.00 | |
| IBM/Lexmark Optra C510 | 20K0500-03/20K1400-03 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 1320/1370 | TK-170 | 1.50 | 0.00 | |
| Kyocera FS 1920 | TK-55 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 1800/3800 | TK-60 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 1500 | TK-100 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 720/820/920 | TK-110 | 0.50 | 0.00 | |
| Kyocera FS 1030 | TK-120 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 1300 | TK-130 | 0.50 | 0.00 | |
| Kyocera FS 1000 | TK-140 | 1.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 1120 | TK-160 | 1.50 | 0.00 | |
| Kyocera FS 2020D | TK-340 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 3920DN | TK-350 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 4020 | TK-360 | 0.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS 5100 | TK-540 | 0.10 | 0.00 | |
| Kyocera FS 5200 | TK-550 | 0.10 | 0.00 | |
| Kyocera FS 5400 | TK-570 | 0.10 | 0.00 | |
| Kyocera FS-C5150 | TK-580 | 2.00 | 0.00 | |
| Kyocera FS-C2026 | TK-590 | 2.00 | 0.00 | |
| Minolta Pagepro 1300W | 171-0566-002/171-0567-002 | 0.50 | 0.00 | |
| Minolta Pagepro 1400W | 9J04202 | 1.00 | 0.00 | |
| QMS Magicolor 2300 | 1710517-002-5 | 0.00 | 0.00 | |
| QMS Magicolor 2400 | 1710589-004-7 | 0.10 | 0.00 | |
| OKI B4200/B4300 | Typ 9 Toner/Drum | alle Farben | 0.00 | 0.00 |
| OKI B4400/4600 | 43502002 | 0.00 | 0.00 | |
| OKI C5600/5700 | Typ 8C | alle Farben | 0.00 | 0.00 |
| OKI C8600/8800 | 43487709-712 | alle Farben | 0.00 | 0.00 |
| OKI C9600/9800 | Typ C15/30 Toner/Drum | 0.00 | 0.00 | |
| Panasonic UF 490 | UG-3221 | 0.00 | 0.00 | |
| Panasonic UF 585/595 | UG-3350 | 1.00 | 0.00 | |
| Panasonic UF 550/770/880 | UG-3313 | 0.20 | 0.00 | |
| Panasonic UF 740/744/788 | UG-3309 | 0.00 | 0.00 | |
| Panasonic UF 5300 | UG-3380 | 1.20 | 0.00 | |
| Panasonic UF 7000/8000 | UG-5530 | 0.00 | 0.00 | |
| Panasonic UF 7100/8100 | UG-5545 | 0.00 | 0.00 | |
| Panasonic UF 7300 | UG-5575 | 1.20 | 0.00 | |
| Ricoh Fax 1130L/1170L/2210L | Typ-1245 | 0.00 | 0.00 | |
| Ricoh Fax 2000L | Typ-1435 | 0.00 | 0.00 | |
| Ricoh Aficio SP 4100/4110 | 402810 | 0.20 | 0.00 | |
| Ricoh Aficio SP 100/Fax1140L/1180L | 413196 | 0.20 | 0.00 | |
| Samsung CLP 300/350 | CLP 300/350 | 0.00 | 0.00 | |
| Samsung CLP 310/315 K4092 | CLP 310/315 K4092 | 1.80 | 0.00 | |
| Samsung CLP 320 K4072 | CLP 320 K4072 | 1.80 | 0.00 | |
| Samsung CLP 500/550 | CLP 500/550 | 0.10 | 0.00 | |
| Samsung CLP 510 | CLP 510 | 0.00 | 0.00 | |
| Samsung CLP 600 | CLP 600 | 0.00 | 0.00 | |
| Samsung CLP 610 | CLP 610/660 | 0.00 | 0.00 | |
| Samsung CLP 770 | CLP 770-CLTK6092 | 1.50 | 0.00 | |
| Samsung ML 1210 | ML 1210 | 0.10 | 0.00 | |
| Samsung ML 1510/1520 | ML 1510/1520 | 0.10 | 0.00 | |
| Samsung ML 1610 | ML 1610 | 2.00 | 0.00 | |
| Samsung ML 1630 | ML 1630 | 2.00 | 0.00 | |
| Samsung MLT-D1042S | ML 1660/1665/1666 | 2.50 | 0.00 | |
| Samsung MLT-D 1082S | ML 1640/2240 | 0.10 | 0.00 | |
| Samsung ML 1650/1653 | ML 1650/1653 | 3.00 | 0.00 | |
| Samsung ML 1710 | ML 1710 D3 | 0.10 | 0.00 | |
| Samsung MLT-D1052L | ML 1910/1915 | 2.50 | 0.00 | |
| Samsung ML 2010 | ML 2010/2510/2570 | 2.00 | 0.00 | |
| Samsung ML 2150 D8 | ML 2150/2152 | 0.30 | 0.00 | |
| Samsung ML 2250 | ML 2250 | 0.10 | 0.00 | |
| Samsung ML 2550 | ML 2550/2551/2552 | 0.20 | 0.00 | |
| Samsung ML 2850 | ML 2850 | 1.00 | 0.00 | |
| Samsung ML 3050 | ML 3050/3051 | 0.60 | 0.00 | |
| Samsung ML 3560 | ML 3560 | 0.20 | 0.00 | |
| Samsung MLD 4550A/B | ML 4050/4551 | 0.20 | 0.00 | |
| Samsung ML 6060D6 | ML 6060D6 | 0.50 | 0.00 | |
